D76-V交直流伏特表系軸尖支承標尺長度280mm游標刻度,重量≤11kg,工作頻率:45-65HZ,可作標準表之用,屬原D2型儀表。可替代D40、T24型儀表
更新時間:2023-10-21
瀏覽次數:1178
選擇勝緒,就是選擇放心。,專業的技術、專業的廠家,制造專業的精品,上海勝緒電氣有限公司是華東地區為數不多的生產型企業之一
D76-V交直流伏特表技術參數:
型號 | 產品名稱 | 主要技術指標 | |||
量 限 | 表 盤 格 數 | 外形尺寸 | |||
D76-mA | 交直流 毫安表 | 0-25-50mA | 100 | 360x350x136mm | |
0-100-200mA | |||||
0-250-500mA | |||||
D76-A | 交直流 安培表 | 0-0.5-1A | |||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10A | |||||
D76-V | 交直流 伏特表 | 0-75-150-300V | 150 | ||
D76-W | 交直流 單 相 瓦特表 | 額定電壓(V) | 額定電路(A) | 75 | |
0-75-150-300V | 0-0.5-1A | ||||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10A | |||||
特點及用途 | 軸尖支承標尺長度280mm游標刻度,重量≤11kg,工作頻率:45-65HZ,可作標準表之用,屬原D2型儀表。可替代D40、T24型儀表 |
D76-V交直流伏特表系軸尖支承標尺長度280mm游標刻度,重量≤11kg,工作頻率:45-65HZ,可作標準表之用,屬原D2型儀表。可替代D40、T24型儀表