產品列表PRODUCTS LIST
超聲波測厚儀|防雷檢測儀器在測量有回路的接地系統時,不需斷開接地引下線,不需輔助電極,安全快速、使用簡便。
更新時間:2023-10-23
瀏覽次數:1327
*測量范圍:1.0~300毫米(鋼)
*精確度:±(1%H+0.1)毫米
*分辨率:0.01mm
*聲速范圍:1000~9999m/s
*工作頻率:5MHz
*管材測量下限:
Φ10mm探頭:Φ20*3mm(鋼)
Φ6mm探頭:Φ12*2mm(鋼)
*自動校對零點,可對系統誤差進行修正
*線性自動補償,在全范圍內利用計算機軟件對探頭非線性誤差進行修正,以提高準確度
*數據儲存/數據查詢/數據刪除功能
*測量聲速:根據樣塊厚度直接測出其聲速
*公英制轉換
*低電指示功能
*自動關機功能
*LCD背光燈功能
*保修期:12個月
*包裝方式:彩盒+PP工具盒
*電源:3節1.5V AAA電池
*產品凈重:230克
*產品尺寸:70*145*28毫米
上海勝緒電氣有限公司甲、乙級防雷檢測設備|防雷接地測試儀器設備|超聲波測厚儀|防雷檢測儀器清單
序號 | 儀器設備名稱 | 配置臺數 | 主要性能要求 | |
乙級 | ||||
1. | 激光測距儀 | √ | √ | 量程:0-150m |
2. | √ | √ | 金屬厚度測量,超聲波 | |
3. | 經緯儀 | √ | √ | 量程:0-360°,分辨率:2″ |
4. | 拉力計 | √ | √ | 量程:0-40kgf |
5. | 可燃氣體測試儀 | √ | √ | 適用氣體:可燃氣體 |
6. | 接地電阻測試儀 | √ | √ | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω |
7. | 大地網測試儀 | √ | 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | |
8. | 土壤電阻率測試儀 | √ | √ | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω |
9. | 等電位測試儀 | √ | √ | 測試電流: ≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 |
10. | 環路電阻測試儀 | √ | √ | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1μA |
11. | 防雷元件測試儀 | √ | √ | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池 |
12. | 絕緣電阻測試儀 | √ | √ | 0-1000MΩ |
13. | 表面阻抗測試儀 | √ | √ | 測量范圍:103-1010Ω |
14. | 靜電電位測試儀 | √ | √ | 測量范圍:±20kv |
15. | 數字萬用表 | √ | √ | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 |
16. | 防爆對講機 | √ | 防爆對講 | |
17. | 標準電阻 | √ | √ | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 |
18. | 鋼卷尺 | √ | √ | 分辨率:0.01m |
19. | 游標卡尺 | √ | √ | 量程:0-150mm |
20. | 儀器攜帶箱(選配) | 用于上述設備的存放和攜帶 |
任何情況下,使用本儀表應特別注意安全。
l 超聲波測厚儀|防雷檢測儀器根據IEC61010安全規格進行設計、生產、檢驗。
任何情況下,使用本儀表應特別注意安全。
測量時,高頻信號發生器請勿在儀表旁使用,以免引起誤差。
注意本儀表機身的標貼文字及符號。
使用前應確認儀表及附件完好,儀表、測試線絕緣層無破損、無裸露、無斷線才能使用。
測量過程中,嚴禁接觸裸露導體及正在測量的回路。
確認導線的連接插頭已緊密地插入儀表接口內。
請勿在測試端與接口之間施加超過100V的交流電壓或直流電壓,否則可能損壞儀表。