產品列表PRODUCTS LIST
SX3010-防雷接地檢測儀器適用于氧化鋅避雷器壓敏du電阻,金屬陶瓷二、三zhi電極放電管、真空dao避等過壓防護元件zhuan直流參數的測量。
更新時間:2023-10-23
瀏覽次數:1540
SX3010-防雷接地檢測儀器
序號 | 儀器設備名稱 | 主要性能要求 | 型號 |
1 | 激光測距儀 | 量程:0-150m | SW-150 |
2 | 測厚儀 | 金屬厚度測量,超聲波 | GM100 |
3 | 經緯儀 | 量程:0-360°,分辨率:2″ | DJD2-J |
4 | 拉力計 | 量程:0-40kgf | NK-500 |
5 | 可燃氣體測試儀 | 適用氣體:可燃氣體 | BH-90 |
6 | 接地電阻測試儀 | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω | SG3010 |
7 | 大地網測試儀 | 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | SGDW-5A |
8 | 土壤電阻率測試儀 | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | SG3010E |
9 | 等電位測試儀 | 測試電流:≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 | SG3050 |
10 | 環路電阻測試儀 | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1uA | CA6416 |
11 | 防雷元件測試儀 | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池 | SHSG9200A |
12 | 絕緣電阻測試儀 | 0-1000MΩ | VC60B+ |
13 | 表面阻抗測試儀 | 測量范圍:103-1010Ω | GM3110 |
14 | 靜電電位測試儀 | 測量范圍:±20kv | EST101 |
15 | 數字萬用表 | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 | UT39A+ |
16 | 防爆對講機(對) | 防爆對講 | GP328 |
17 | 標準電阻 | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 | SHSG90 |
18 | 鋼卷尺 | 分辨率:0.01m 50米 | |
19 | 游標卡尺 | 量程:0-150mm |
SX3010-防雷接地檢測儀器特性:
1、適用于氧化鋅避雷器(壓敏電阻),金屬陶瓷二、三電極放電管、真空避等過壓防護元件直流參數的測量。也可作穩壓、恒流電源, 使用于其它方面
2、具有高壓短路保護、過流保護、高壓預置、量程調節等功能,高壓自泄放時間小于0.5秒
3、具有自檢功能
4、測量數據由三位半LCD數字顯示,準確度高、可靠性好
5、測量時,可以預先設定量程,并在測量過程中對超量程測試發出聲響提示, 適用于器件分組和檢驗判別
6、選擇連續測量,可以對批量試品進行不間斷測試
7、FC-2G 防雷元件測試儀面板功能簡單,易于操作
8、重量輕,便于攜帶
FC-2G 防雷元件測試儀指標:
絕緣電阻:6MΩ(500V)
耐壓:AC1.5kV 50HZ 1min
工作溫度和濕度:0~+40℃,≤85%RH
儲存溫度和濕度:-10℃~+50℃,≤90%RH
電源:DC12V 電源(芯線+極)
功耗:8W
儀器尺寸:208×190×78mm3
重量:≤1kg